Tijdens de training voer je functionele bewegingen uit op een hoge intensiteit. De filosofie achter CrossFit is om niet te specialiseren in één specifiek sportonderdeel omdat dit tot een eenzijdige fysieke ontwikkeling leidt.
Bij CrossFit werken we met bewegingen waar mensen voor zijn gemaakt: rennen, springen, duwen, gooien, klimmen, tillen en trekken. Je traint dus met je eigen lijf en lichaamsgewicht. Elke training is anders, waardoor je steeds wordt uitgedaagd en je alle spieren gebruikt.
CROSSFIT
- 60 min
- Groepen max 12 personen
- Begeleid door gediplomeerde coach
- Combo: endurance, weightlifting & gymnastics
oly liften
- 60 min
- Snatch + clean and jerk
- Gestructureerde opbouw met als doel lifts technisch beter en zwaarder uit te voeren
basic oly liften
- 60 min
- Snatch + clean and jerk
- Geen ervaring verreist
- Focus op techniek
conditioning
- 60 min
- No barbell
- Focus op uithouding en bewegen
- Geen technisch complexe bewegingen
open gym
- Heel de dag door, van opening tot sluiting. Ook tijdens lessen
Kids
- basis crossfit bewegingen
- lichaamsbesef en coördinatie op spelende wijze trainen
- functioneel en correct leren bewegen
hero wod
- 60 min
- Benchmark crossfit wod
- Gevorderde doorgedreven training
working hours and classes Houthalen
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 07.30 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | |||||
| 07.30 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 08.30 | WOD 08.00 - 09.00 | WOD 08.00 - 09.00 | |||||
| 08.30 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 09.30 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | CORE & STABILITY 09.00 - 10.00 | OLY LIFT 09.00 - 10.00 | |
| 09.30 - 10.00 | WOD 09.30 - 10.30 | ||||||
| 10.00 - 10.30 | WOD 10.00 - 11.00 KIDS 10.00 - 11.00 | HERO WOD 10.00 - 11.00 | |||||
| 10.30 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 11.30 | CORE & STABILITY 11.00 - 12.00 | OLY LIFT 11.00 - 12.00 | |||||
| 11.30 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 12.30 | CORE & STABILITY 12.00 - 13.00 | ||||||
| 12.30 - 13.00 | |||||||
| 15.30 - 16.00 | Teens class 15.30 - 16.30 | ||||||
| 16.00 - 16.30 | |||||||
| 16.30 - 17.00 | WOD 16.30 - 17.30 | WOD 16.30 - 17.30 | WOD 16.30 - 17.30 | ||||
| 17.00 - 17.30 | |||||||
| 17.30 - 18.00 | HYBRID 17.30 - 18.30 | WOD 17.30 - 18.30 | WOD 17.30 - 18.30 | BASIC OLY LIFT 17.30 - 18.30 | |||
| 18.00 - 18.30 | |||||||
| 18.30 - 19.00 | WOD 18.30 - 19.30 | CONDITIONING 18.30 - 19.30 | WOD 18.30 - 19.30 | HYBRID 18.30 - 19.30 | WOD 18.30 - 19.30 | ||
| 19.00 - 19.30 | |||||||
| 19.30 - 20.00 | ADVANCED GYM 19.30 - 20.30 BASIC WOD 20.00 - 21.00 WOD 20.30 - 21.30 | WOD 19.30 - 20.30 | BASIC WOD 19.30 - 20.30 OLY LIFT 20.00 - 21.00 WOD 20.30 - 21.30 | BASIC GYM 19.30 - 20.30 | STRONGMAN 19.30 - 20.30 | ||
| 20.00 - 20.30 | |||||||
| 20.30 - 21.00 | BASIC OLY LIFT 20.30 - 21.30 | WOD 20.30 - 21.30 | |||||
| 21.00 - 21.30 |
Monday
-
WOD08.00 - 09.00
-
WOD09.30 - 10.30
-
WOD16.30 - 17.30
-
HYBRID17.30 - 18.30
-
WOD18.30 - 19.30
-
ADVANCED GYM19.30 - 20.30
-
BASIC WOD20.00 - 21.00
-
WOD20.30 - 21.30
Tuesday
-
WOD07.00 - 08.00
-
WOD09.00 - 10.00
-
WOD17.30 - 18.30
-
CONDITIONING18.30 - 19.30
-
WOD19.30 - 20.30
-
BASIC OLY LIFT20.30 - 21.30
Wednesday
-
WOD09.00 - 10.00
-
Teens class15.30 - 16.30
-
WOD16.30 - 17.30
-
WOD18.30 - 19.30
-
BASIC WOD19.30 - 20.30
-
OLY LIFT20.00 - 21.00
-
WOD20.30 - 21.30
Thursday
-
WOD07.00 - 08.00
-
WOD09.00 - 10.00
-
CORE & STABILITY12.00 - 13.00
-
WOD17.30 - 18.30
-
HYBRID18.30 - 19.30
-
BASIC GYM19.30 - 20.30
-
WOD20.30 - 21.30
Friday
-
WOD09.00 - 10.00
-
WOD16.30 - 17.30
-
BASIC OLY LIFT17.30 - 18.30
-
WOD18.30 - 19.30
-
STRONGMAN19.30 - 20.30
Saturday
-
WOD08.00 - 09.00
-
CORE & STABILITY09.00 - 10.00
-
WOD10.00 - 11.00
-
KIDS10.00 - 11.00
-
CORE & STABILITY11.00 - 12.00
Sunday
-
OLY LIFT09.00 - 10.00
-
HERO WOD10.00 - 11.00
-
OLY LIFT11.00 - 12.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||
| 09.00 - 10.00 | OPEN GYM | OPEN GYM | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
Monday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Tuesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Wednesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Thursday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Friday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Saturday
-
OPEN GYM09.00 - 12.00
Sunday
-
OPEN GYM09.30 - 12.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||
| 09.00 - 10.00 | OPEN GYM | OPEN GYM | |||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
Monday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Tuesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Wednesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Thursday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Friday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Saturday
-
OPEN GYM09.00 - 12.00
Sunday
-
OPEN GYM09.30 - 12.00
working hours and classes Sint-Truiden
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | WOD 07.00 - 08.00 | |||||
| 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | WOD 09.00 - 10.00 | |
| 10.00 - 11.00 | ADVANCED GYM 10.00 - 11.00 | OLY LIFT 10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | WOD 11.00 - 12.00 | HERO WOD 11.00 - 12.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | HYBRID 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | CONDITIONING 18.00 - 19.00 | WOD 18.00 - 19.00 | CORE & STABILITY 18.00 - 19.00 | ||
| 19.00 - 20.00 | BASIC WOD 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | OLY LIFT 19.00 - 20.00 | WOD 19.00 - 20.00 | ||
| 20.00 - 21.00 | WOD 20.00 - 21.00 | BASIC OLY LIFT 20.00 - 21.00 | BASIC WOD 20.00 - 21.00 | WOD 20.00 - 21.00 |
Monday
-
WOD09.00 - 10.00
-
WOD18.00 - 19.00
-
BASIC WOD19.00 - 20.00
-
WOD20.00 - 21.00
Tuesday
-
WOD07.00 - 08.00
-
WOD09.00 - 10.00
-
WOD18.00 - 19.00
-
WOD19.00 - 20.00
-
BASIC OLY LIFT20.00 - 21.00
Wednesday
-
WOD09.00 - 10.00
-
CONDITIONING18.00 - 19.00
-
WOD19.00 - 20.00
-
BASIC WOD20.00 - 21.00
Thursday
-
WOD07.00 - 08.00
-
WOD09.00 - 10.00
-
WOD18.00 - 19.00
-
OLY LIFT19.00 - 20.00
-
WOD20.00 - 21.00
Friday
-
WOD09.00 - 10.00
-
HYBRID17.00 - 18.00
-
CORE & STABILITY18.00 - 19.00
-
WOD19.00 - 20.00
Saturday
-
WOD09.00 - 10.00
-
ADVANCED GYM10.00 - 11.00
-
WOD11.00 - 12.00
Sunday
-
OLY LIFT10.00 - 11.00
-
HERO WOD11.00 - 12.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||
| 09.00 - 10.00 | OPEN GYM | ||||||
| 10.00 - 11.00 | OPEN GYM | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
Monday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Tuesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Wednesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Thursday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Friday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Saturday
-
OPEN GYM09.00 - 12.00
Sunday
-
OPEN GYM10.00 - 12.00
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||
| 09.00 - 10.00 | OPEN GYM | ||||||
| 10.00 - 11.00 | OPEN GYM | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
Monday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Tuesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Wednesday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Thursday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Friday
-
OPEN GYM08.00 - 21.00
Saturday
-
OPEN GYM09.00 - 12.00
Sunday
-
OPEN GYM10.00 - 12.00
team of expert coaches
Onze coaches belichamen ons streven naar een gezonder leven. Ze hebben veel ervaring met het begeleiden van sporters van alle niveaus, en zijn bezeten van hun vak. They walk the talk (vaak zelfs op hun handen, you'll see).
BE INSPIRED
subscribe to strive
€85 /m
9 classes
€ 9.4 /les
€105 /m
15 classes
€ 7 /les
€125 /m
Onbeperkte classes
€ 5 /les
ALL SUBSCRIPTIONS INCLUDE
/ Onbeperkt open gym
/ Toegang tot Strive app
/ Regelmatige follow up + Inbody weging door persoonlijke coach
/ Gebruik koffie corner
/ 20% Korting op alle seminars/events
/ Maandelijks opzegbaar
OPEN GYM
€70 /M
onbeperkt
10 BEURTEN KAART
€140
6 maanden
alle lessen + open gym
DROP-IN
€18
of T-Shirt
PERSONAL TRAINING
€65
60 min
EXTRA’S TO PROGRESS
contact us and join strive
Klaar om jouw persoonlijke doelen te behalen met STRIVE? Vraag vrijblijvend meer informatie of plan meteen een intake-meeting in. Stuur ons een berichtje en we contacteren je snel. Strive for a better life!
Europarklaan 1005 bus 6
3530 Houthalen-Helchteren
stijn.cuypers@strivebelgium.be
Diestersteenweg 333-335
3850 Nieuwerkerken
stijn.cuypers@strivebelgium.be
